検索条件該当物件数:10件
販売価格 |
3480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
87,595円 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩18分 |
土地面積 | 43.00 m2 |
建物面積 | 69.65 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,385円 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩15分 |
土地面積 | 62.18 m2 |
建物面積 | 98.64 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
5180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,385円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩18分 |
土地面積 | 59.44 m2 |
建物面積 | 99.26 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
135,420円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩18分 |
土地面積 | 56.45 m2 |
建物面積 | 99.26 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5680万円~5880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
142,971円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩14分 |
建物面積 | 82.85~102.35 m2 |
土地面積 | 70.01~78.81 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
5799万円~6599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
145,966円 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩19分 |
建物面積 | 103.53~122.75 m2 |
土地面積 | 74.16~79.13 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,522円 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩18分 |
土地面積 | 67.13 m2 |
建物面積 | 118.40 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
151,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩16分 |
土地面積 | 72.68 m2 |
建物面積 | 125.02 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,910円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩14分 |
土地面積 | 112.51 m2 |
建物面積 | 102.68 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
8980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
226,035円 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩14分 |
土地面積 | 93.89 m2 |
建物面積 | 136.72 m2 |
間取り | 2SLDK |
- 1