検索条件該当物件数:9件
販売価格 |
3480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
87,595円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩23分 |
土地面積 | 99.18 m2 |
建物面積 | 95.30 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
3990万円~4290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,432円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス16分バス停徒歩5分 |
建物面積 | 82.39~100.60 m2 |
土地面積 | 86.07~91.60 m2 |
間取り | 2LDK~4LDK |
販売価格 |
3990万円~4790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,432円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス14分バス停徒歩6分 |
建物面積 | 85.49~110.74 m2 |
土地面積 | 66.04~100.87 m2 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
販売価格 |
3990万円~4590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,432円 |
所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス9分バス停徒歩4分 |
建物面積 | 91.18~103.50 m2 |
土地面積 | 84.15~107.49 m2 |
間取り | 2LDK+2S~4LDK |
販売価格 |
4488万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,967円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス14分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 81.44 m2 |
建物面積 | 122.12 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4490万円~4590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
113,017円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元6丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩5分 |
建物面積 | 88.60 m2 |
土地面積 | 115.43~116.90 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,569円 |
所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩20分 |
土地面積 | 78.42 m2 |
建物面積 | 103.09 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
125,351円 |
所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩26分 |
土地面積 | 83.53 m2 |
建物面積 | 88.59 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
5390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
135,671円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩25分 |
土地面積 | 115.39 m2 |
建物面積 | 97.70 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1