| 販売価格 |
1680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
44,922円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目 |
| 沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 39.14 m2 |
| 建物面積 | 71.20 m2 |
| 間取り | 5K |
| 販売価格 |
2480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
66,314円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東新小岩7丁目 |
| 沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 57.24 m2 |
| 建物面積 | 67.80 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
68,987円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目 |
| 沿線・駅 | 江戸川駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 52.65 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
77,009円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西一之江4丁目 |
| 沿線・駅 | 新小岩駅 バス20分バス停徒歩2分 |
| 専有面積 | 70.74 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
2899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
77,517円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住桜木2丁目 |
| 沿線・駅 | 町屋駅 徒歩21分 |
| 専有面積 | 60.83 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
79,683円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 58.97 m2 |
| 建物面積 | 92.23 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
3080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
82,357円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 |
| 沿線・駅 | 西川口駅 バス24分バス停徒歩6分 |
| 土地面積 | 110.00 m2 |
| 建物面積 | 92.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
3090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
82,625円 |
| 所在地 | 東京都足立区中川1丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩12分 |
| 専有面積 | 64.80 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3099万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
82,865円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩11分 |
| 専有面積 | 56.25 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3300万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
88,240円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 |
| 沿線・駅 | 川口駅 徒歩14分 |
| 専有面積 | 70.06 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
90,379円 |
| 所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目 |
| 沿線・駅 | 町屋駅 徒歩1分 |
| 専有面積 | 42.66 m2 |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 |
3480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
93,053円 |
| 所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 |
| 沿線・駅 | 梅島駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 81.56 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
95,727円 |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋7丁目 |
| 沿線・駅 | 町屋駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 39.75 m2 |
| 建物面積 | 87.77 m2 |
| 間取り | 4SLDK |
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |
| 沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 62.65 m2 |
| 建物面積 | 70.38 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
3899万円~4299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
104,257円 |
| 所在地 | 埼玉県八潮市八潮7丁目 |
| 沿線・駅 | 八潮駅 徒歩23分~25分 |
| 建物面積 | 101.52~103.19 m2 |
| 土地面積 | 100.05~100.15 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
3980万円~4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩8分 |
| 建物面積 | 87.32~88.05 m2 |
| 土地面積 | 112.44~112.97 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 39.62 m2 |
| 建物面積 | 74.01 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 66.15 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,690円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩9分 |
| 専有面積 | 69.96 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,931円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目 |
| 沿線・駅 | 平井駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 65.79 m2 |
| 間取り | 3LDK |




