| 販売価格 |
未定 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
0円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | m2 |
| 土地面積 | m2 |
| 間取り |
| 販売価格 |
未定 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
0円 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽北3丁目 |
| 沿線・駅 | 北赤羽駅 徒歩9分 |
| 建物面積 | m2 |
| 土地面積 | m2 |
| 間取り |
| 販売価格 |
2180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
58,292円 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前2丁目 |
| 沿線・駅 | 戸田公園駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 60.57 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
68,987円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目 |
| 沿線・駅 | 江戸川駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 52.65 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
2590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
69,255円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目 |
| 沿線・駅 | 蕨駅 バス8分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 37.80 m2 |
| 建物面積 | 71.68 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
77,517円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住桜木2丁目 |
| 沿線・駅 | 町屋駅 徒歩21分 |
| 専有面積 | 60.83 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
79,951円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩5丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 31.08 m2 |
| 建物面積 | 40.96 m2 |
| 間取り | 2DK |
| 販売価格 |
3190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
85,298円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西小松川町 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 バス24分バス停徒歩5分 |
| 専有面積 | 62.64 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3199万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
85,539円 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目 |
| 沿線・駅 | 北赤羽駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 53.86 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
95,727円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 |
| 沿線・駅 | 川口駅 徒歩14分 |
| 専有面積 | 70.06 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
96,235円 |
| 所在地 | 東京都足立区梅島2丁目 |
| 沿線・駅 | 梅島駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 69.09 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
98,401円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 38.83 m2 |
| 建物面積 | 46.88 m2 |
| 間取り | 2SDK |
| 販売価格 |
3698万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
98,882円 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町4丁目 |
| 沿線・駅 | 西川口駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 45.39 m2 |
| 建物面積 | 81.14 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 34.45 m2 |
| 建物面積 | 50.03 m2 |
| 間取り | 2DK |
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都足立区大谷田4丁目 |
| 沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 35.50 m2 |
| 建物面積 | 55.89 m2 |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,342円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩20分 |
| 専有面積 | 65.81 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,342円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩18分 |
| 専有面積 | 65.40 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,342円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩18分 |
| 専有面積 | 65.40 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
104,016円 |
| 所在地 | 東京都足立区小台2丁目 |
| 沿線・駅 | 小台駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 84.52 m2 |
| 建物面積 | 105.69 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 39.62 m2 |
| 建物面積 | 74.01 m2 |
| 間取り | 2LDK |




