検索条件該当物件数:12件
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,180円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 73.20 m2 |
建物面積 | 96.74 m2 |
間取り | 5K |
販売価格 |
3999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,658円 |
所在地 | 千葉県市川市南行徳4丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
土地面積 | 49.59 m2 |
建物面積 | 80.96 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
133,154円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩25分 |
土地面積 | 122.39 m2 |
建物面積 | 99.36 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
135,420円 |
所在地 | 千葉県市川市欠真間2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩7分 |
土地面積 | 65.26 m2 |
建物面積 | 110.28 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
137,937円 |
所在地 | 千葉県浦安市猫実2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩17分 |
土地面積 | 59.16 m2 |
建物面積 | 93.99 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5499万円~5599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
138,415円 |
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
建物面積 | 101.83~101.85 m2 |
土地面積 | 84.86~91.77 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
5690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
143,222円 |
所在地 | 千葉県市川市欠真間2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩7分 |
土地面積 | 69.34 m2 |
建物面積 | 107.22 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,522円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩24分 |
土地面積 | 106.50 m2 |
建物面積 | 99.22 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5980万円~6130万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,522円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
建物面積 | 103.64~106.76 m2 |
土地面積 | 69.40~69.49 m2 |
間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
5999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
151,000円 |
所在地 | 千葉県市川市本塩 |
沿線・駅 | 妙典駅 徒歩8分 |
土地面積 | 66.64 m2 |
建物面積 | 112.06 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6390万円~6490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
160,842円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩23分 |
建物面積 | 75.14~77.21 m2 |
土地面積 | 81.81~83.01 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,625円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩16分 |
土地面積 | 64.00 m2 |
建物面積 | 117.27 m2 |
間取り | 3SLDK |
- 1