検索条件該当物件数:9件
販売価格 |
未定 |
---|---|
月々の支払額 |
0円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
建物面積 | 106.64~108.06 m2 |
土地面積 | 59.92 m2 |
間取り | 2LDK+2S |
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,180円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 73.20 m2 |
建物面積 | 96.74 m2 |
間取り | 5K |
販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
115,283円 |
所在地 | 千葉県市川市広尾1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩17分 |
土地面積 | 79.20 m2 |
建物面積 | 102.45 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,385円 |
所在地 | 千葉県浦安市当代島2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
建物面積 | 67.68~70.37 m2 |
土地面積 | 51.63~58.90 m2 |
間取り | 1LDK+2S~2LDK+S |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
137,937円 |
所在地 | 千葉県浦安市猫実2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩17分 |
土地面積 | 59.16 m2 |
建物面積 | 93.99 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5980万円~6130万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,522円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
建物面積 | 103.64~106.76 m2 |
土地面積 | 69.40~69.49 m2 |
間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
6390万円~6490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
160,842円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩23分 |
建物面積 | 75.14~77.21 m2 |
土地面積 | 81.81~83.01 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,625円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩16分 |
土地面積 | 64.00 m2 |
建物面積 | 117.27 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
173,176円 |
所在地 | 千葉県浦安市当代島3丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
土地面積 | 79.24 m2 |
建物面積 | 106.71 m2 |
間取り | 3LDK |
- 1